Oggetto: Aggiornamento Classifiche
VALORE COMPAGNIA
| 
NUM. | 
DATA | 
VALORE | 
POS. MOND. | 
POS. CONTIN. | 
POS. NAZ. IT. | 
| 1 | 19/08/2011 | € 263.668 | 1111 | - | 517 | 
| 2 | 23/08/2011 | € 369.390 | 997 | - | 466 | 
| 3 | 26/08/2011 | € 418.648 | 966 | - | 450 | 
| 4 | 29/08/2011 | € 645.706 | 841 | - | 387 | 
| 5 | 01/09/2011 | € 879.022 | 750 | - | 344 | 
| 6 | 04/09/2011 | € 1.004.692 | 722 | - | 335 | 
| 7 | 07/09/2011 | € 1.423.657 | 638 | - | 292 | 
| 8 | 13/09/2011 | € 2.209.916 | 537 | - | 242 | 
| 9 | 18/09/2011 | € 2.817.264 | 484 | - | 217 | 
| 10 | 06/10/2011 | € 3.634.394 | 436 | 216 | 195 | 
| 11 | 17/10/2011 | € 4.476.043 | 397 | 191 | 171 | 
| 12 | 21/10/2011 | € 4.924.434 | 384 | 185 | 165 | 
| 13 | 29/10/2011 | € 5.519.766 | 366 | 175 | 155 | 
| 14 | 20/11/2011 | € 6.356.256 | 354 | 158 | 140 | 
| 15 | 29/11/2011 | € 6.772.094 | 344 | 154 | 137 | 
NUMERO DI VOLI
| 
NUM. | 
DATA | 
VALORE | 
POS. MOND. | 
POS. CONTIN. | 
POS. NAZ. IT. | 
| 1 | 19/08/2011 | 868 Voli | 863 | - | 425 | 
| 2 | 23/08/2011 | 963 Voli | 831 | - | 407 | 
| 3 | 26/08/2011 | 1045 Voli | 805 | - | 396 | 
| 4 | 29/08/2011 | 1139 Voli | 768 | - | 379 | 
| 5 | 01/09/2011 | 1287 Voli | 730 | - | 359 | 
| 6 | 04/09/2011 | 1406 Voli | 696 | - | 339 | 
| 7 | 07/09/2011 | 1564 Voli | 664 | - | 320 | 
| 8 | 13/09/2011 | 1961 Voli | 617 | - | 290 | 
| 9 | 18/09/2011 | 2197 Voli | 580 | - | 267 | 
| 10 | 06/10/2011 | 2731 Voli | 523 | 266 | 241 | 
| 11 | 17/10/2011 | 3026 Voli | 494 | 248 | 224 | 
| 12 | 21/10/2011 | 3177 Voli | 492 | 247 | 223 | 
| 13 | 29/10/2011 | 3283 Voli | 485 | 243 | 219 | 
| 14 | 20/11/2011 | 3786 Voli | 467 | 228 | 204 | 
| 15 | 29/11/2011 | 4321 Voli | 430 | 208 | 186 | 
Oggetto: Aggiornamento Classifiche Mensili
| 
NUM. | 
MESE | 
POS. GLOBALE | 
POS. EUROPA | 
POS. ITALIA | 
- | 
POS. VALORE | 
POS. VOLI | 
POS. AFFID. | 
PUNTI | 
| 1 | Ottobre 2011 | 220 | 104 | 92 | - | 202 | 259 | 221 | 682 | 
| 2 | Novembre 2011 | 209 | 86 | 75 | - | 234 | 203 | 217 | 654 | 
| 3 | Dicembre 2011 | 168 | 68 | 59 | - | 165 | 190 | 178 | 533 | 
| 4 | Gennaio 2012 | - | 
CEO (Amministratore) Ing. R. Martin
CPO (Pianificazione) Ing. A. Tilden
COO (Responsabile) Dott. N. Harlington
 
 
