CLASSIFICHE

Oggetto: Aggiornamento Classifiche

VALORE COMPAGNIA

NUM.
DATA
VALORE
POS. MOND.
POS. CONTIN.
POS. NAZ. IT.
119/08/2011  € 263.668  1111  -  517 
223/08/2011  € 369.390  997  -  466 
326/08/2011  € 418.648  966  -  450 
429/08/2011  € 645.706  841  -  387 
501/09/2011  € 879.022  750  -  344 
604/09/2011  € 1.004.692  722  -  335 
707/09/2011  € 1.423.657  638  -  292 
813/09/2011  € 2.209.916  537  -  242 
918/09/2011  € 2.817.264  484  -  217 
1006/10/2011  € 3.634.394  436  216  195 
1117/10/2011  € 4.476.043  397  191  171 
1221/10/2011  € 4.924.434  384  185  165 
1329/10/2011  € 5.519.766  366  175  155 
1420/11/2011  € 6.356.256  354  158  140 
1529/11/2011  € 6.772.094  344  154  137 



NUMERO DI VOLI

NUM.
DATA
VALORE
POS. MOND.
POS. CONTIN.
POS. NAZ. IT.
119/08/2011  868 Voli  863  -  425 
223/08/2011  963 Voli  831  -  407 
326/08/2011  1045 Voli  805  -  396 
429/08/2011  1139 Voli  768  -  379 
501/09/2011  1287 Voli  730  -  359 
604/09/2011  1406 Voli  696  -  339 
707/09/2011  1564 Voli  664  -  320 
813/09/2011  1961 Voli  617  -  290 
918/09/2011  2197 Voli  580  -  267 
1006/10/2011  2731 Voli  523  266  241 
1117/10/2011  3026 Voli  494  248  224 
1221/10/2011  3177 Voli  492  247  223 
1329/10/2011  3283 Voli  485  243  219 
1420/11/2011  3786 Voli  467  228  204 
1529/11/2011  4321 Voli  430  208  186 



Oggetto: Aggiornamento Classifiche Mensili

NUM.
MESE
POS. GLOBALE
POS. EUROPA
POS. ITALIA
-
POS. VALORE
POS. VOLI
POS. AFFID.
PUNTI
1Ottobre 2011  220  104  92  -  202  259  221  682 
2Novembre 2011  209  86  75  -  234  203  217  654 
3Dicembre 2011  168  68  59  -  165  190  178  533 
4Gennaio 2012        -         



CEO (Amministratore) Ing. R. Martin
CPO (Pianificazione) Ing. A. Tilden
COO (Responsabile) Dott. N. Harlington

;