INFRASTRUTTURE

Oggetto: Aggiornamento Infrastrutture

HANGAR

NUM.
TIPO
LUOGO
MANUTEN.
COORDINATE
AEREI OSPITABILI
-
ACQUISTO
PREZZO
VENDITA
PREZZO
1Base  Italia - Legnago Airport  Lat: 45.13 | Long: 11.30  5 Loc.-3 Naz.-1 Inter.03/08/2010 
2Locale  Burundi - Gitega  € 1.789  Lat: -3.43 | Long: 29.92  4 Loc. + 3 Agg. 21/08/2011  € 59.629 
3Locale  Botswana - Francistown  € 1.693  Lat: -21.17 | Long: 27.48  4 Loc.  04/09/2011  € 56.419  22/10/2011  € 28.209 
4Locale  Tajikistan - Khudzhand  € 1.793  Lat: 40.22 | Long: 69.70  4 Loc. 18/11/2011  € 59.752 



DEPOSITI

NUM.
TIPO
CAPACITA'
MANUTENZIONE
ACQUISTO
PREZZO
VENDITA
PREZZO
STATO
1Autobotte  3.000 lt  € 300  03/08/2010  € 5.000  29/09/2011  € 2.500  Venduto 
2Autobotte  3.000 lt  € 300  17/08/2011  € 5.000  29/09/2011  € 2.500  Venduto 
3Autobotte  3.000 lt  € 300  26/08/2011  € 5.000  In Possesso 
4Deposito  10.000 lt  € 750  04/09/2011  € 10.000  In Possesso 
5Deposito  10.000 lt  € 750  18/09/2011  € 10.000  In Possesso 
6Lotto di Depositi  60.000 lt  € 3.000  30/11/2011  € 50.000  In Possesso 


DLE (Direttore Legale) Avv. S. Livingston
CFO (Finanze) Dott. F. McPhill

;