Oggetto: Aggiornamento Flotta
NUM.
|
ACQUISTO
|
PREZZO ACQU.
|
VENDITA
|
PREZZO VEND.
|
TARGA
|
AEREOMOBILE
|
CAT.
|
STORIA VENDITE
| |
1 | 03/08/2010 | € 40.000 | --- | - | PTA001 | Cessna 152 Aerobat | A | Usato | |
2 | 03/08/2010 | € 41.000 | --- | - | PTA002 | Cessna 152 Aerobat | A | Usato | |
3 | 03/08/2010 | € 42.000 | 05/08/2010 | € 39.594 | PTA003 | Cessna 152 Aerobat | A | Usato | |
4 | 05/08/2010 | € 71.000 | - | - | PTA004 | Cessna 172 Skyhawk | B | Usato | |
5 | 07/08/2010 | € 74.000 | 08/08/2010 | € 71.138 | PTA005 | Piper PA-28 Cherokee | B | Usato | |
6 | 08/08/2010 | € 197.000 | 29/08/2010 | € 154.152 | PTA006 | Cessna 206 Stationair | C | Usato | |
7 | 29/08/2010 | € 231.000 | 02/09/2010 | € 191.330 | PTA007 | Socata TBM 700 | D | Usato | |
8 | 02/09/2010 | € 181.000 | 02/09/2010 | € 173.356 | PTA008 | Cessna 206 Stationair | C | Usato | |
9 | 02/09/2010 | € 80.000 | 02/09/2010 | € 77.039 | PTA009 | Diamond DA-42 Twin Star | B | Usato | |
10 | 02/09/2010 | € 213.000 | 03/09/2010 | € 202.378 | PTA010 | Piaggio 166 Albatross | D | Usato | |
11 | 03/09/2010 | € 263.000 | 10/10/2010 | € 240.748 | PTA011 | Socata TBM 700 | D | Usato | |
12 | 04/09/2010 | € 37.000 | 05/09/2010 | € 38.315 | PTA012 | Cessna 152 Aerobat | A | Usato | |
13 | 25/09/2010 | € 78.000 | 08/10/2010 | € 76.079 | PTA013 | SIAI Marchetti SF260 | A | Usato | |
14 | 10/10/2010 | € 400.000 | 22/11/2010 | € 348.999 | PTA014 | Beagle B-206 | D | Nuovo | |
15 | 30/10/2010 | € 177.000 | 22/11/2010 | € 165.342 | PTA015 | Beechcraft Bonanza A36 | C | Usato | |
16 | 22/11/2010 | € 780.000 | 23/12/2010 | € 756.833 | PTA016 | Piaggio 180 Avanti | E | Nuovo | |
17 | 23/12/2010 | € 735.000 | --- | Schiantato | PTA017 | De Havilland DHC-6 Twin Otter | E | Nuovo | |
18 | 24/01/2011 | € 176.000 | 01/05/2011 | € 167.242 | PTA018 | Piper PA-23 Aztec | C | Usato | |
19 | 01/05/2011 | € 142.000 | 09/08/2011 | € 135.797 | PTA019 | Piaggio 166 Albatross | D | Usato | |
20 | 08/08/2011 | € 71.000 | 14/08/2011 | € 75.365 | PTA020 | Mooney M20 Bravo | B | Usato | |
21 | 09/08/2011 | € 99.922 | 05/09/2011 | € 99.169 | PTA021 | Piper PA-23 Aztec | C | Usato | |
22 | 14/08/2011 | € 53.000 | 14/08/2011 | € 51.765 | PTA-A0 | Cessna 172 Skyhawk | B | Usato | |
23 | 14/08/2011 | € 74.000 | 22/08/2011 | € 69.575 | PTA-A1 | Dornier Do-27 | B | Usato | |
24 | 14/08/2011 | € 65.000 | 22/08/2011 | € 61.429 | PTA-A2 | Piper PA-28 Cherokee | B | Usato | |
25 | 14/08/2011 | € 36.000 | 14/08/2011 | € 35.269 | PTA-A3 | Piper PA-28 Cherokee | B | Usato | |
26 | 15/08/2011 | € 24.000 | 15/08/2011 | € 28.342 | PTA-A4 | Cessna 152 Aerobat | B | Usato | |
27 | 15/08/2011 | € 36.000 | 15/08/2011 | € 36.528 | PTA-A5 | Diamond DA 20 Katana | A | Usato | |
28 | 15/08/2011 | € 45.000 | 16/08/2011 | € 42.950 | PTA-A6 | Cessna 172 Skyhawk | B | Usato | |
29 | 16/08/2011 | € 39.000 | 16/08/2011 | € 39.887 | PTA-A7 | Cessna 152 Aerobat | A | Usato | |
30 | 16/08/2011 | € 44.036 | 19/08/2011 | € 49.741 | PTA-A8 | Piper PA-28 Cherokee | B | Usato | |
31 | 17/08/2011 | € 48.000 | 18/08/2011 | € 52.230 | PTA-A9 | Cessna 172 Skyhawk | B | Usato | |
32 | 19/08/2011 | € 115.000 | 05/09/2011 | € 126.572 | PTA-B0 | Piaggio 166 Albatross | D | Usato | |
33 | 19/08/2011 | € 57.000 | 23/08/2011 | € 62.656 | PTA-B1 | Cessna 182 Skylane | B | Usato | |
34 | 22/08/2011 | € 114.000 | 05/09/2011 | € 104.570 | PTA-B2 | Piaggio 166 Albatross | D | Usato | |
35 | 23/08/2011 | € 114.000 | 19/09/2011 | € 119.752 | PTA-B3 | Beagle B-206 | D | Usato | |
36 | 24/08/2011 | € 28.000 | 26/08/2011 | € 29.843 | PTA-B4 | Diamond DA 20 Katana | A | Usato | |
37 | 26/08/2011 | € 83.000 | 09/09/2011 | € 74.692 | PTA-B5 | Cessna 206 Stationair | C | Usato | |
38 | 28/08/2011 | € 11.000 | 09/09/2011 | € 10.167 | PTA-B6 | Cessna 152 Aerobat | A | Usato | M |
39 | 29/08/2011 | € 96.000 | 12/09/2011 | € 87.566 | PTA-B7 | Cessna 421 Golden Eagle | D | Usato | |
40 | 29/08/2011 | € 36.000 | 08/09/2011 | € 40.277 | PTA-B8 | Piper PA-28 Cherokee | B | Usato | |
41 | 30/08/2011 | € 19.000 | 31/08/2011 | € 34.294 | PTA-B9 | Piper PA-28 Cherokee | B | Usato | |
42 | 30/08/2011 | € 66.000 | 08/09/2011 | € 81.963 | PTA-C0 | Beechcraft Bonanza A36 | C | Usato | |
43 | 31/08/2011 | € 110.000 | 07/09/2011 | € 128.836 | PTA-C1 | Beechcraft Bonanza A36 | C | Usato | |
44 | 02/09/2011 | € 125.000 | 24/09/2011 | € 168.533 | PTA-C2 | Beagle B-206 | D | Usato | |
45 | 04/09/2011 | € 124.000 | 19/09/2011 | € 173.692 | PTA-C3 | Beagle B-206 | D | Usato | |
46 | 05/09/2011 | € 265.000 | 08/10/2011 | € 264.912 | PTA-C4 | Beagle B-206 | D | Usato | |
47 | 05/09/2011 | € 72.000 | 12/09/2011 | € 143.788 | PTA-C5 | Cessna 421 Golden Eagle | D | Usato | |
48 | 07/09/2011 | € 140.000 | 24/09/2011 | € 127.009 | PTA-C6 | Cessna 421 Golden Eagle | D | Usato | |
49 | 08/09/2011 | € 83.000 | 11/09/2011 | € 101.627 | PTA-C7 | Piaggio 166 Albatross | D | Usato | |
50 | 08/09/2011 | € 230.000 | 04/10/2011 | € 251.929 | PTA-C8 | Beagle B-206 | D | Usato | |
51 | 09/09/2011 | € 86.000 | 18/09/2011 | € 193.160 | PTA-C9 | Cessna 208 Caravan | E | Usato | |
52 | 09/09/2011 | € 114.000 | 14/09/2011 | € 124.664 | PTA-D0 | Beagle B-206 | D | Usato | |
53 | 11/09/2011 | € 323.000 | 27/09/2011 | € 322.383 | PTA-D1 | De Havilland DHC-6 Twin Otter | E | Usato | |
54 | 11/09/2011 | € 104.000 | 24/09/2011 | € 98.790 | PTA-D2 | Cessna 421 Golden Eagle | D | Usato | |
55 | 11/09/2011 | € 105.000 | 13/09/2011 | € 158.671 | PTA-D3 | Beagle B-206 | D | Usato | |
56 | 12/09/2011 | € 83.000 | 18/09/2011 | € 105.085 | PTA-D4 | Beagle B-206 | D | Usato | |
57 | 13/09/2011 | € 439.000 | 07/10/2011 | € 402.201 | PTA-D5 | Cessna - Citation CJ1 | D | Usato | |
58 | 14/09/2011 | € 441.000 | 04/10/2011 | € 398.743 | PTA-D6 | Evektor EV-55 Outback | E | Usato | |
59 | 15/09/2011 | € 54.000 | 16/09/2011 | € 95.324 | PTA-D7 | Cessna 210 Centurion | C | Usato | |
60 | 15/09/2011 | € 41.000 | 16/09/2011 | € 76.979 | PTA-D8 | Cessna 206 Stationair | C | Usato | |
61 | 18/09/2011 | € 499.000 | 03/10/2011 | € 738.193 | PTA-D9 | Bristol 170 Freighter | F | Usato | |
62 | 24/09/2011 | € 579.000 | 30/10/2011 | € 529.825 | PTA-E0 | Raytheon - 390 Premier I | D | Usato | |
63 | 26/09/2011 | € 221.000 | 06/10/2011 | € 209.931 | PTA-E1 | Cessna 421 Golden Eagle | D | Usato | |
64 | 27/09/2011 | € 580.000 | 03/10/2011 | € 638.448 | PTA-E2 | CASA C212 Aviocar | F | Usato | |
65 | 29/09/2011 | € 173.000 | 06/10/2011 | € 209.281 | PTA-E3 | Cessna - Citation CJ1 | D | Usato | |
66 | 03/10/2011 | € 562.000 | 13/10/2011 | € 544.903 | PTA-E4 | Raytheon - 390 Premier I | D | Usato | |
67 | 04/10/2011 | € 884.000 | 11/10/2011 | € 824.485 | PTA-E5 | Bristol 170 Freighter | F | Usato | |
68 | 05/10/2011 | € 884.000 | 11/10/2011 | € 832.813 | PTA-E6 | Bristol 170 Freighter | F | Usato | |
69 | 06/10/2011 | € 251.000 | 07/10/2011 | € 371.128 | PTA-E7 | Cessna - Citation CJ1 | D | Usato | |
70 | 09/10/2011 | € 586.000 | 10/10/2011 | € 686.108 | PTA-E8 | Evektor EV-55 Outback | E | Usato | |
71 | 09/10/2011 | € 217.000 | 10/10/2011 | € 339.032 | PTA-E9 | Cessna - Citation CJ1 | D | Usato | |
72 | 09/10/2011 | € 406.000 | 11/10/2011 | € 457.405 | PTA-F0 | Beechcraft King Air C90 | E | Usato | |
73 | 09/10/2011 | € 1.304.000 | 20/10/2011 | € 1.240.262 | PTA-F1 | Gulfstream Aerospace - Gulfstream V | E | Usato | |
74 | 10/10/2011 | € 1.504.000 | 19/10/2011 | € 1.416.561 | PTA-F2 | Saab 2000 | G | Usato | |
75 | 11/10/2011 | € 540.000 | 21/10/2011 | € 538.854 | PTA-F3 | Dassault - Falcon 900 | E | Usato | |
76 | 13/10/2011 | € 746.000 | 24/10/2011 | € 702.016 | PTA-F4 | Honda Motor Company - HA-420 HondaJet | D | Usato | |
77 | 19/10/2011 | € 94.000 | 28/10/2011 | € 88.580 | PTA-F5 | Beagle B-206 | D | Usato | |
78 | 19/10/2011 | € 1.248.000 | 29/10/2011 | € 1.270.169 | PTA-F6 | Ilyushin - Il-18 | G | Usato | |
79 | 21/10/2011 | € 2.357.000 | 29/10/2011 | € 2.249.266 | PTA-F7 | ATR - 72-500 | G | Usato | |
80 | 24/10/2011 | € 355.339 | 25/10/2011 | € 549.820 | PTA-F8 | Beechcraft 1900C Freighter | F | Usato | |
81 | 29/10/2011 | € 4.032.000 | 07/11/2011 | € 3.834.555 | PTA-F9 | Embraer - E145 LR | G | Usato | |
82 | 30/10/2011 | € 1.313.000 | 07/11/2011 | € 1.235.926 | PTA-G0 | Fokker - 50 | G | Usato | |
83 | 31/10/2011 | € 103.000 | 31/10/2011 | € 126.272 | PTA-G1 | Beechcraft - Bonanza A36 | C | Usato | |
84 | 31/10/2011 | € 152.000 | 05/11/2011 | € 149.178 | PTA-G2 | Avions Robin - DR400-180 Régent | C | Usato | |
85 | 31/10/2011 | € 186.000 | 09/11/2011 | € 175.190 | PTA-G3 | Cessna - 421 Golden Eagle | D | Usato | |
86 | 31/10/2011 | € 152.000 | 05/11/2011 | € 150.162 | PTA-G4 | Piper - PA-60 Aerostar | C | Usato | |
87 | 31/10/2011 | € 324.000 | 09/11/2011 | € 306.421 | PTA-G5 | Socata - TBM 700 | D | Usato | |
88 | 07/11/2011 | € 2.050.000 | 27/11/2011 | € 1.854.475 | PTA-G6 | IAI - 1125 Astra | F | Usato | |
89 | 07/11/2011 | € 2.886.000 | 22/11/2011 | € 2.636.292 | PTA-G7 | Canadair - CL-44 | F | Usato | |
90 | 09/11/2011 | € 1.161.000 | 16/11/2011 | € 1.083.202 | PTA-G8 | CASA - C212 Aviocar | F | Usato | |
91 | 16/11/2011 | € 519.000 | - | - | PTA-G9 | Raytheon - 390 Premier I | D | In Possesso | |
92 | 16/11/2011 | € 540.000 | 18/01/2012 | € 508.948 | PTA-H0 | Raytheon - 390 Premier I | D | Usato | |
93 | 16/11/2011 | € 524.000 | - | - | PTA-H1 | Raytheon - 390 Premier I | D | In Possesso | |
94 | 22/11/2011 | € 45.000 | 26/11/2011 | € 48.889 | PTA-H2 | SIAI Marchetti - SF260 | A | Usato | |
95 | 22/11/2011 | € 132.000 | 01/12/2011 | € 125.507 | PTA-H3 | Cessna - Corvalis | B | Usato | |
96 | 22/11/2011 | € 716.000 | 18/01/2012 | € 597.737 | PTA-H4 | Raytheon - 390 Premier I | D | Usato | |
97 | 23/11/2011 | € 2.142.000 | 18/12/2011 | € 1.860.905 | PTA-H5 | Ilyushin - Il-18 | G | Usato | |
98 | 27/11/2011 | € 2.207.000 | 18/01/2012 | € 1.769.702 | PTA-H6 | Ilyushin - Il-18 | G | Usato | |
99 | 04/12/2011 | € 183.000 | 10/12/2011 | € 211.395 | PTA-H7 | Cessna - Citation CJ1 | D | Usato | |
100 | 04/12/2011 | € 80.000 | 10/12/2011 | € 100.796 | PTA-H8 | Cessna 421 Golden Eagle | D | Usato | |
101 | 14/12/2011 | € 16.000 | - | - | PTA-H9 | Beagle B-206 | D | Inutilizzato | M |
102 | 16/12/2011 | € 4.150.000 | 18/01/2012 | € 3.827.198 | PTA-I0 | Bombardier - Dash 8 - 402 | G | Usato | |
103 | 18/12/2011 | € 2.975.000 | 18/01/2012 | € 2.761.702 | PTA-I1 | Fokker - 50 | G | Usato | |
104 | 02/01/2012 | € 6.000 | - | - | PTA-I2 | Diamond DA 20 Katana | A | Inutilizzato | M |
105 | 19/01/2012 | € 12.863.000 | - | - | PTA-I3 | McDonnell Douglas - MD-90 | H | In Possesso | |
106 | 03/04/2012 | € 776.000 | - | - | PTA-I4 | Bombardier - Learjet 40 | D | In Possesso |
*M= Mascotte
CFO (Finanze) Dott. F. McPhill
COO (Responsabile) Dott. N. Harlington